Với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ 2 mới, New Mitsubishi Pajero Sport mang những đường nét tinh tế sang trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ hiện đại thu hút mọi ánh nhìn.
MITSUBISHI PAJERO SPORT | MITSUBISHI CẦN THƠ
Bảng giá xe Mitsubishi Pajero Sport Mới
MITSUBISHI PAJERO SPORT | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
Pajero Sport GLS D4AT | 1.365 Triệu |
Pajero Sport GLS D2AT | 1.130 Triệu |
(**) Khuyến mãi: Hỗ trợ 100% thuế trước bạ (113 – 137 triệu) + Tặng 01 năm BHVC.
Ưu đãi & khuyến mãi từ Đại lý 3S Cần Thơ
Mitsubishi tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi cực lớn khi mua xe Mitsubishi. Các mẫu xe của Mitsubishi sẽ được tặng tiền mặt hoặc phụ kiện tùy theo phiên bản.
Chính sách bán hàng mới:
- Áp dụng gới ưu đãi lãi suất MAF 9,9% ;
- Tặng voucher bảo dưỡng & chương trình bốc thăm trúng thưởng (**) ;
(**) Chương trình khuyến mãi có điều kiện & số lượng có hạn.
ĐẠI LÝ 3S MITSUBISHI CẦN THƠ | MITSUBISHI G-STARS
- Địa chỉ: DH1-DH2 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ.
- Tư vấn & bán hàng: 0939.906.506.
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC:
+ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ;
+ Báo giá xe chính hãng cập nhật nhanh nhất ;
+ Đăng ký lái thử trong 1 nốt nhạc ;
+ Tư vấn, hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 85% giá trị xe!
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT MITSUBISHI PAJERO SPORT
Mitsubishi Pajero Sport đã không còn quá xa lạ đối với người yêu xe SUV tại Việt Nam, nhờ vào khả năng vượt địa hình trứ danh của mẫu xe này. Qua một số nâng cấp những năm gần đây, Mitsubishi Pajero Sport hiện đang mang một diện mạo hiện đại, tinh tế cùng nội thất sang trọng, tiện nghi.
Màu xe Mitsubishi Pajero Sport:
NGOẠI THẤT MITSUBISHI PAJERO SPORT


All New Pajero Sport sở hữu thiết kế Dynamic Shield hiện đại, mạnh mẽ và tinh tế. Thiết kế Dynamic Shield lấy cảm hứng “Form follows function” – Vẻ đẹp từ công năng.


Hệ thống đèn pha công nghệ LED thời thượng với khả năng chiếu sáng tối ưu, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng hơn so với đèn pha xenon và đèn halogen.






Lưới tản nhiệt mạ crôm cùng hai dải viền crôm vuốt dọc theo phần đầu xe sang trọng mạnh mẽ.




Gương chiếu hậu gập điện được mạ crôm và tích hợp đèn báo rẽ phong cách và độc đáo.


Với thiết kế đèn hậu chạy dọc đuôi xe tạo sự độc đáo và duy nhất trên All New Pajero Sport.
NỘI THẤT MITSUBISHI PAJERO SPORT


Nội thất với bảng điều khiển được thiết kế dạng chữ T mang đến sự cao cấp và sang trọng cùng nhiều tính năng hiện đại.


Ghế được bọc da cao cấp. Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng cho phép người lái điều chỉnh vị trí ngồi thoải mái nhất, nhờ vậy giảm bớt sự mệt mỏi trong những chuyến đi dài.


Vô lăng bốn chấu được bọc da sang trọng tích hợp nút điều khiển âm thanh. Ngoài ra, Vô lăng điều chỉnh 4 hướng tạo sự linh hoạt và thoải mái.


Điều hòa tự động hai dàn lạnh với khả năng lựa chọn nhiệt độ riêng biệt cho từng bên (trái/phải) giúp tất cả các hành khách bên trong xe đều cảm thấy thoải mái.




Sở hữu màn hình cảm ứng kích thước 7 inch cho phép kết nối với hệ giải trí Android Auto và Apple CarPlay và được tích hợp camera lùi. (Hình ảnh có thể khác với thực tế).


Phanh tay điều khiển tự động thông minh, được thiết kế để giúp hạn chế việc người lái quên hạ hoặc kéo phanh tay, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dùng xe.


Hệ thống chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm thao tác khóa/mở cửa và khởi động xe trở nên đơn giản và hiện đại hơn bao giờ hết.
VẬN HÀNH TRÊN MITSUBISHI PAJERO SPORT


Với chế độ truyền động 4WD linh hoạt kết hợp với động cơ MIVEC V6 3.0 và hộp số 8 cấp cải tiến, All New Pajero Sport mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ ấn tượng. Hơn thế, chế độ Off-Road đem đến khả năng vượt địa hình ấn tượng.


Động cơ Diesel MIVEC 2.4L bằng nhôm giúp giảm trọng lượng, tăng công suất và mô-men, tiết kiệm nhiên liệu với công nghệ điều khiển van bằng điện tử áp dụng duy nhất trên phân khúc pick-up.


Động cơ MIVEC V6 tiên tiến của Mitsubishi giúp cải thiện công suất và mô men xoắn được trang bị trên All New Pajero Sport với dung tích 3.0, mang lại khả năng tăng tốc nhanh và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.


AN TOÀN TRÊN MITSUBISHI PAJERO SPORT
Pajero Sport đã đạt được chứng nhận 5 sao về an toàn từ tổ chức ANCAP, cho thấy mẫu xe đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất của một mẫu xe SUV cỡ lớn.
Danh sách một vài trang bị chính bảo vệ an toàn cho xe của bạn có thể kể đến:
- Hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA
- Hệ thống cân bằng điện tử ASC
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA
- Hỗ trợ đổ đèo HDC
- Hệ thống kiểm soát lực kéo ATC
- Hệ thống cảnh báo điểm mù
- Hệ thống Chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS).
- Camera quan sát 360 độ quanh xe
- Khung xe RISE
- Bộ 07 túi khí (phiên bản cao cấp nhất)
- Phanh tay điện tử
TỔNG KẾT
Pajero Sport là mẫu xe hoàn hảo đối với người yêu SUV thực thụ: vận hành đỉnh cao, an toàn vượt trội, vẻ ngoài mạnh mẽ. Với mức giá hợp lý, Mitsubishi Pajero Sport thực sự là một lựa chọn hợp lý trong phân khúc SUV tầm trung.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MITSUBISHI PAJERO SPORT
Kích thước và trọng lượng
KÍCH THƯỚC | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.800 | 2,800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.910 | 1.940 | 1.880 | 1.880 | 1.980 | 1.980 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Động cơ
ĐỘNG CƠ | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | Diesel 2.4L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiêu liệu điện tử | Phun nhiêu liệu điện tử | Phun xăng điện tử – MIVEC | Phun xăng điện tử – MIVEC | Phun xăng điện tử – MIVEC | Phun xăng điện tử – MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 2.442 | 2.442 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 2.998 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 220/6.250 | 220/6.250 | 220/6.250 | 220/6.250 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 180 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Truyền động và hệ thống treo
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu Super Select-II | 2 cầu Super Select-II |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | – | – | – | – | – | – |
– Kết hợp | 7,5 | 8,4 | 10,25 | 10,25 | 10,84 | 10,84 |
– Trong đô thị | 9,1 | 10,4 | 13,54 | 13,54 | 14,13 | 14,13 |
– Ngoài đô thị | 6,6 | 7,3 | 8,44 | 8,44 | 8,92 | 8,92 |
Ngoại thất
NGOẠI THẤT | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | – | – | – | – | – | – |
– Đèn chiếu xa | Halogen & Projector | Halogen & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector |
– Đèn chiếu gần | Halogen & Projector | Halogen & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector |
Đèn pha điều chỉnh độ cao tự động | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Hệ thống đèn tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Không | LED | Không | LED |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Lưới tản nhiệt | Viền Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm |
Kính cửa màu sậm | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Gạt kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Gạt kính sau | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có chế độ hẹn giờ | Có | Có | Có | Có |
Mâm bánh xe | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Nội thất
NGOẠI THẤT | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cần số bọc da | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống ga tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa không khí | Tự động | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da | Da | Da |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Tay nắm cửa trong | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Bluetooth/USB/AUX với màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Bluetooth/USB/AUX với màn hình cảm ứng |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
An toàn
AN TOÀN | D 4X2 MT | D 4X2 AT | G 4X2 AT | G 4X2 AT PRE | G 4X4 AT | G 4X4 AT PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Túi khí | 2 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 3 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Dây dai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera toàn cảnh | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Camera lùi | Không | Không | Không | Có | Không | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
4 chế độ Off-road | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chốt cửa tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
ĐẠI LÝ 3S MITSUBISHI CẦN THƠ | MITSUBISHI G-STARS
- Địa chỉ: DH1-DH2 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ.
- Tư vấn & bán hàng: 0939.906.506.
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC:
+ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ;
+ Báo giá xe chính hãng cập nhật nhanh nhất ;
+ Đăng ký lái thử trong 1 nốt nhạc ;
+ Tư vấn, hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 85% giá trị xe!
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
Từ khóa trong bài viết: mitsubishi pajero sport, pajero sport cần thơ, đại lý mitsubishi cần thơ. Tag 1: lái thử xe mitsu pajero sport cần thơ, giá xe pajero sport. Tag 2: mua xe mitsubishi trả góp, thông số kỹ thuật mitsubishi pajero sport. Tag 3: đánh giá mitsubishi pajero sport mới, pajero sport máy dầu. Check by Admin 03 Sep. Liên kết tham khảo: Mitsubishi Xpander.